40
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理 ★ | 13,000 | 40 | 520,000 |
| 挙式 ★ | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 席料/会場費 ★ | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 衣装 ウエディングドレス・タキシード | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 美容 ヘアメイク洋装1点(メイクリハーサル・介添え込み) ★ | 95,000 | 1 | 95,000 |
| ケーキ ★ | 800 | 40 | 32,000 |
| フリードリンク ★ | 3,500 | 40 | 140,000 |
| 装花 メインテーブル ★ | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 装花 ゲストテーブル装花 ★ | 5,000 | 6 | 30,000 |
| 司会者 ★ | 70,000 | 1 | 70,000 |
| 記念写真2カット3セット ★ | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 招待状 ★ | 450 | 24 | 10,800 |
| 席札 ★ | 200 | 40 | 8,000 |
| 引出物 | 3,000 | 24 | 72,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 24 | 24,000 |
| 引出物袋 ★ | 350 | 24 | 8,400 |
| サービス料 | \137,420 | ||
| 消費税 | \95,381 | ||
| 合計 | \2,003,001 | ||
80
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理 | 13,000 | 80 | 1,040,000 |
| ケーキ | 800 | 80 | 64,000 |
| フリードリンク | 3,500 | 80 | 280,000 |
| 挙式 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 席料/会場費 | 250,000 | 1 | 250,000 |
| 衣装 ウエディングドレス・タキシード | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 美容 ヘアメイク洋装1点(メイクリハーサル・介添え込み) | 95,000 | 1 | 95,000 |
| 装花 メインテーブル | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 装花 ゲストテーブル装花 | 5,000 | 13 | 65,000 |
| 司会者 | 70,000 | 1 | 70,000 |
| 記念写真2カット3セット | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 招待状 | 450 | 48 | 21,600 |
| 席札 | 200 | 80 | 16,000 |
| 引出物 | 3,000 | 48 | 144,000 |
| 引菓子 | 1,000 | 48 | 48,000 |
| 引出物袋 | 350 | 48 | 16,800 |
| サービス料 | \222,840 | ||
| 消費税 | \147,162 | ||
| 合計 | \3,090,402 | ||
